Nine Elements (Navapadārtha) in House Construction
Introduction
For house construction, the calculation of nine essential elements (Navapadārtha) is prescribed. These are derived from the Piṇḍa (area) obtained by multiplying the length and breadth of the land.
The Piṇḍa is then multiplied sequentially with specific numbers: 9, 9, 6, 8, 3, 8, 8, 4, 8.
From the results of these multiplications, the following nine elements are obtained:
- Āya (gain) 2. Vāra (weekday) 3. Aśaka (cycle) 4. Dravya (material) 5. Ṛṇa (debt) 6. Nakṣatra (star/constellation) 7. Tithi (lunar day) 8. Yoga (planetary combination) 9. Āyu (longevity)
If the nakṣatra of the house owner’s name and the nakṣatra obtained in the sixth element are the same (or even belong to the same nāḍī), the result may become fatal.
Hence, one should carefully select land where all nine elements are auspicious.
नौ पदार्थ तथा उनके गुणकों एवं भाजकों का चक्र
| १ आय | २ वार | ३ अंशक | ४ द्रव्य (धन) | ५ ऋण | ६ नक्षत्र | ७ तिथि | ८ युति(योग) | ९ गृह की आयु के वर्ष | नौ पदार्थों के नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नव | अङ्क | अङ्ग | गज | वह्नि | नाग | अष्ट | सागर | नाग | शब्दों में गुणक |
| ९ | ९ | ६ | ८ | ३ | ८ | ८ | ४ | ८ | अंकों में गुणक |
| नाग | अद्रि | नव | सूर्य | अष्ट | भ | तिथि | ऋक्ष | ख भानु | शब्दों में भाजक |
| ८ | ७ | ९ | १२ | ८ | २७ | १५ | २७ | १२० | अंकों में भाजक |
Example Calculation
Suppose the length of a plot is 57 hastas and the breadth is 45 hastas.
- The area (Piṇḍa) = 57 × 45 = 2665 square hastas.
- This Piṇḍa is then used for deriving the nine elements.
| नव पदार्थ | गृह पिण्ड क्षेत्रफल | गुणांक | गुणनफल | भाजकाङ्क | लब्धि | शेष | नव पदार्थों के नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २६६५ | ×९ | =२३९८५ | ÷८ | २९९८ | १=ध्वज | आय = |
| २ | २६६५ | ×९ | =२३९८५ | ÷७ | ३२८३ | ४=बुध | वार |
| ३ | २६६५ | x६ | =१५९९० | ÷९ | १७७६ | ६=शनि | अंश ( अंशक ) |
| ४ | २६६५ | x८ | =२१३२० | ÷१२ | १७७६ | ८=अधिक | द्रव्य (धन) |
| ५ | २६६५ | ×३ | =७९९५ | ÷८ | ९९९ | ३=न्यून | ऋण |
| ६ | २६६५ | x८ | =२१३२० | ÷२७ | ७८९ | १७=अनु० | गृह नक्षत्र |
| ७ | २६६५ | x८ | =२१३२० | ÷१५ | १४२१ | ५=पूर्णा | तिथि |
| ८ | २६६५ | x४ | =१०६६० | ÷२७ | ३९४ | २२=साध्य | योग |
| ९ | २६५ | x८ | =२१३२० | ÷१२ | १७७ | ८० वर्ष | आयु वर्ष |
To simplify, one may directly use a prepared table (sāraṇī).
For example, by looking under length = 57 and breadth = 45 in the table, the Piṇḍa is 2665, and the respective sequence values obtained are: 1, 4, 6, 8, 3, 17, 5, 22, 80.
This set is then analyzed for auspiciousness before construction.
गृह के नौ पदार्थों की सारिणी
| दैर्ध्य विस्तार | १ | १ | २ | ३ | ३ | ३ | ३ | ३ | ५ | ५ | ५ | ५ | ५ | ५ | ५ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| दैर्ध्य | २ | ३ | ३ | ५ | ७ | ९ | १३ | १५ | ७ | ९ | ११ | १३ | १५ | १७ | १९ |
| पिण्ड (क्षेत्रफल) | २ | ३ | ६ | १५ | २१ | २७ | ३९ | ४५ | ३५ | ४५ | ५५ | ६५ | ७५ | ८५ | ९५ |
| आय | २ | ३ | ६ | ७ | ५ | ३ | ७ | ५ | ३ | ५ | ७ | १ | ३ | ५ | ७ |
| वार | ४ | ६ | ५ | २ | ७ | ५ | १ | ६ | ७ | ६ | ५ | ४ | ३ | २ | १ |
| अंशक | ३ | ९ | ९ | ९ | ९ | ९ | ९ | ९ | ३ | ९ | ६ | ३ | ९ | ६ | ३ |
| द्रव्य(धन) | ४ | १२ | १२ | १२ | १२ | १२ | १२ | १२ | ४ | १२ | ८ | ४ | १२ | ८ | ४ |
| ऋण | ६ | १ | २ | ५ | ७ | १ | ५ | ७ | १ | ७ | ५ | ३ | १ | ७ | ५ |
| नक्षत्र | १६ | २४ | २१ | १२ | ६ | २७ | १५ | ९ | १० | ९ | ८ | ७ | ६ | ५ | ४ |
| तिथि | १ | ९ | ३ | १५ | ३ | ६ | १० | १५ | १० | १५ | ५ | १० | १५ | ५ | १० |
| योग | ४ | १२ | २४ | ६ | ३ | २७ | २१ | १८ | ५ | १८ | ४ | १७ | ३ | १६ | २ |
| आयु वर्ष | १६ | २४ | ४८ | १२० | ४८ | ९६ | ७२ | १२० | ४० | १२० | ८० | ४० | १२० | ८० | ४० |
| विस्तार | ७ | ७ | ७ | ७ | ७ | ७ | ७ | ७ | ७ | ७ | ९ | ९ | ९ | ९ | ९ |
| दैर्घ्य | ९ | ११ | १३ | १५ | १७ | १९ | २१ | २३ | २५ | २७ | ११ | १३ | १५ | १७ | १९ |
| पिण्ड (क्षेत्रफल) | ६३ | ७७ | ९१ | १०५ | ११९ | १३३ | १४७ | १६१ | १७५ | १८९ | ९९ | ११७ | १३५ | १५३ | १७१ |
| आय | ७ | ५ | ३ | १ | ७ | ५ | ३ | १ | ७ | ५ | ३ | ५ | ७ | १ | ३ |
| वार | ७ | ७ | ७ | ७ | ७ | ७ | ७ | ७ | ७ | ७ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
| अंशक | ९ | ३ | ६ | ९ | ३ | ६ | ३ | ३ | ६ | ९ | ९ | ९ | ९ | ९ | ९ |
| द्रव्य (धन) | १२ | ४ | ८ | १२ | ४ | ८ | ४ | ४ | ८ | १२ | १२ | १२ | १२ | १२ | १२ |
| ऋण | ५ | ७ | १ | ३ | ५ | ७ | ३ | ३ | ५ | ७ | १ | ७ | ५ | ३ | १ |
| नक्षत्र | १८ | २२ | २६ | ३ | ७ | ११ | १९ | १९ | २३ | २७ | ९ | १८ | २७ | ९ | १८ |
| तिथि | ९ | १ | ८ | १५ | ७ | १४ | १३ | १३ | ५ | १२ | १२ | ६ | १५ | ९ | ३ |
| योग (युति) | ९ | ११ | १३ | १५ | १७ | १९ | २३ | २१ | २५ | २७ | १८ | ९ | २७ | १८ | ९ |
| गृहायु वर्ष | २४ | १६ | ८ | १२० | ११२ | १०४ | ९६ | ८८ | ८० | ७२ | ७२ | ९६ | १२० | २४ | ४८ |
| विस्तार | ९ | ९ | ९ | ९ | ९ | ९ | ९ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | ११ | १३ |
| दैर्ध्य | २१ | २३ | २५ | २७ | २९ | ३१ | ३३ | १३ | १५ | १७ | १९ | २१ | २३ | २५ | १५ |
| पिण्ड (क्षेत्रफल) | १८९ | २०७ | २२५ | २४३ | २६१ | २७९ | २९७ | १४३ | १६५ | १८७ | २०९ | २३१ | २५३ | २७५ | १९५ |
| १. आय | ५ | ७ | १ | ३ | ५ | ७ | १ | ७ | ५ | ३ | १ | ७ | ५ | ३ | ३ |
| २. वार | ७ | १ | ४ | ५ | ६ | ७ | १ | ६ | १ | ३ | ५ | ७ | २ | ४ | ५ |
| ३. अंशक | ९ | ९ | ९ | ९ | ९ | ९ | ९ | ३ | ९ | ६ | ३ | ९ | ६ | ३ | ९ |
| ४. द्रव्य (धन) | १२ | १२ | १२ | १२ | १२ | १२ | १२ | ४ | १२ | १२ | ४ | १२ | ८ | ४ | १२ |
| ५. ऋण | ७ | ५ | ३ | १ | ७ | ५ | ३ | ५ | ७ | १ | ३ | ५ | ७ | १ | १ |
| ६. नक्षत्र | २७ | ९ | १८ | २७ | ९ | १८ | २७ | १० | २४ | ११ | २५ | १२ | २६ | १३ | २१ |
| ७. तिथि | १२ | ६ | १२ | ६ | १५ | ९ | ३ | ४ | १५ | ११ | ७ | १५ | ११ | १० | १५ |
| ८. योग (युति) | २७ | १८ | ९ | २७ | १८ | ९ | २७ | ५ | १२ | १९ | २६ | ६ | १३ | २० | २४ |
| ९. आयु वर्ष | ७३ | ९६ | ७२ | ९६ | १२० | २४ | ४८ | ६४ | १२० | ५६ | १२० | १२० | ५६ | ११२ | १२० |
गृहे नवपदार्थसारिणी
| विस्तार | १३ | १३ | १३ | १३ | १३ | १५ | १५ | १५ | १५ | १५ | १५ | १७ | १७ | १७ | १७ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| दैर्ध्य | १७ | १९ | २१ | २३ | २५ | १७ | १९ | २१ | २३ | २५ | २७ | १९ | २१ | २३ | २५ |
| पिण्ड | २२१ | २४७ | २७३ | २९९ | ३२५ | २५५ | २८५ | ३१५ | ३४५ | ३७५ | ४०५ | ३२३ | ३५७ | ३९१ | ४२५ |
| १. आय | ५ | ७ | १ | ३ | ७ | ७ | ५ | ३ | १ | ७ | ५ | ३ | ५ | ७ | १ |
| २. वार | ३ | ६ | २ | ५ | १ | ६ | ३ | २ | ६ | १ | ५ | २ | ७ | ६ | ३ |
| ३. अंशक | ३ | ६ | ९ | ३ | ९ | ९ | ९ | ९ | ९ | ९ | ९ | ३ | ९ | ६ | ३ |
| ४. द्रव्य | ४ | ८ | १२ | ४ | १२ | १२ | १२ | १२ | १२ | १२ | १२ | ४ | १२ | ८ | ४ |
| ५. ऋण | ७ | ५ | १ | १ | ५ | ५ | ७ | १ | ५ | ५ | ७ | १ | ७ | ५ | ३ |
| ६. नक्षत्र | १३ | ५ | २४ | १६ | १५ | १५ | १२ | ९ | ३ | ३ | २७ | १९ | २१ | २३ | २५ |
| ७. तिथि | १० | ८ | ६ | ४ | २२ | १५ | १५ | १ | १३ | १३ | १२ | १ | ३ | ५ | ७ |
| ८. योग | २० | १६ | १२ | ८ | २१ | २१ | ६ | १८ | १५ | १५ | २७ | २३ | २४ | २५ | २६ |
| ९. गृहायु | ८८ | ५६ | २४ | ११२ | ८० | १२० | १२० | १२० | १२० | १२० | १२० | ६४ | ९६ | ८ | ४० |
| विस्तार | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | २१ | २१ | २१ | २१ | २१ | २१ | २१ | २१ | २१ | २१ |
| दैर्ध्य | २१ | २३ | २५ | २७ | २९ | २३ | २५ | २७ | २९ | ३१ | ३३ | ३५ | ३७ | ४० | ४३ |
| पिण्ड | ३९९ | ४३७ | ४७५ | ५१३ | ५५१ | ४८३ | ५२५ | ५६७ | ६०९ | ६५१ | ६९३ | ७३५ | ७७७ | ८४० | ९०३ |
| १. आय | ७ | ५ | ३ | १ | ७ | ३ | ५ | ७ | १ | ३ | ७ | ७ | १ | ८ | ७ |
| २. वार | ७ | ६ | २ | १ | ७ | ४ | ७ | ४ | ७ | ६ | ७ | ७ | ७ | ७ | ७ |
| ३. अंशक | ९ | ३ | ६ | ९ | ९ | ९ | ९ | ९ | ९ | ० | ९ | ९ | ९ | ९ | ९ |
| ४. द्रव्य | १२ | ४ | ८ | १२ | ४ | १२ | १२ | १२ | १२ | ० | १२ | १२ | १२ | १२ | १२ |
| ५. ऋण | ५ | ७ | १ | ३ | ५ | १ | ७ | ५ | ३ | १ | ७ | ५ | ३ | ८ | ५ |
| ६. नक्षत्र | ६ | १३ | २० | २७ | ७ | ३ | १५ | २७ | १२ | २४ | ९ | २१ | ६ | १० | १५ |
| ७. तिथि | १२ | १ | १४ | ३ | ७ | ३ | १५ | १५ | १२ | ९ | ९ | १५ | ६ | १२ | ९ |
| ८. योग | ३ | २० | १० | २७ | १७ | १५ | २१ | १७ | ६ | १२ | १८ | ५ | ३ | १२ | २१ |
| ९. गृहायु | ७२ | १६ | ८० | २४ | ८० | २४ | १२० | ९६ | ७२ | ४८ | २४ | १२० | ९६ | १२० | २४ |
| विस्तार | २३ | २३ | २३ | २३ | २३ | २३ | २३ | २३ | २३ | २३ | २३ | २५ | २५ | २५ | २५ |
| दैर्ध्य | २५ | २७ | २९ | ३१ | ३३ | ३५ | ३७ | ३९ | ४१ | ४३ | ४५ | २५ | २७ | २९ | ३१ |
| पिण्ड | ५७५ | ६२१ | ६६७ | ७१३ | ७५९ | ८०५ | ८५१ | ८९७ | ९४३ | ९८९ | १०३५ | ६२५ | ६७५ | ७२५ | ७७५ |
| १. आय | ७ | ५ | ३ | १ | ७ | ५ | ३ | १ | ७ | ५ | ३ | १ | ३ | ५ | ७ |
| २. वार | २ | ३ | ३ | ५ | ५ | ६ | १ | १ | ३ | ४ | ५ | ४ | ६ | १ | ३ |
| ३. अंशक | ३ | ९ | ६ | ३ | ९ | ६ | ३ | ९ | ६ | ३ | ९ | ६ | ९ | ३ | ६ |
| ४. द्रव्य | ४ | १२ | ८ | ४ | १२ | ८ | ४ | १२ | ८ | ४ | १२ | ८ | १२ | ४ | ८ |
| ५. ऋण | ५ | १ | १ | ३ | ५ | ७ | १ | ३ | ५ | ७ | १ | ३ | १ | ७ | ५ |
| ६. नक्षत्र | १० | २७ | १७ | ४ | २४ | १४ | ४ | २१ | ११ | १ | १८ | ५ | २७ | २२ | १७ |
| ७. तिथि | १० | १५ | २ | १३ | ३ | ११ | १३ | ११ | १४ | ७ | १५ | ५ | १५ | १० | ५ |
| ८. योग | ५ | २७ | २२ | २ | १२ | ७ | २ | २३ | १९ | १४ | ८ | १६ | २७ | ११ | २२ |
| ९. गृहायु | ४० | १२० | ५६ | ६४ | ७२ | ८० | ८८ | ९६ | १०४ | ११२ | १२० | ८० | १२० | ४० | ८० |
गृहे नवपदार्थसारिणी
| दैर्ध्य | ३१ | ३१ | ३१ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ | ३५ | ३५ | ३५ | ३५ | ३७ | ३७ | ३७ | ३७ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| विस्तार | २७ | २९ | ३१ | २७ | २९ | ३१ | ३३ | २९ | ३१ | ३३ | ३५ | ३१ | ३३ | ३५ | ३७ |
| पिण्ड | ८३० | ८९९ | ९६१ | ८९१ | ९५७ | १०२३ | २०८९ | १०१५ | १०८५ | १११५ | १२८५ | ११४० | १२२१ | १२९५ | १३६९ |
| १. आय | ५ | ३ | १ | ३ | ५ | ७ | १ | ७ | ५ | ३ | १ | ३ | ५ | ७ | १ |
| २. वार | १ | ६ | ४ | ४ | ३ | २ | १ | ७ | ७ | ७ | ७ | ५ | ६ | ७ | १ |
| ३. अंश | ९ | ३ | ६ | ९ | ९ | ९ | ९ | ६ | ३ | ९ | ६ | ६ | ९ | ३ | ६ |
| ४. द्रव्य | १२ | ४ | ८ | १२ | १२ | १२ | १२ | ८ | ४ | १२ | ८ | ८ | १२ | ४ | ८ |
| ५. ऋण | ७ | १ | ३ | १ | ७ | ५ | ३ | ५ | ७ | १ | ३ | १ | ७ | ५ | ३ |
| ६. नक्षत्र | २७ | १० | २० | २७ | १५ | ३ | १८ | २० | १३ | ६ | २६ | २३ | २१ | १९ | १७ |
| ७. तिथि | ६ | ७ | ८ | ३ | ६ | ९ | १२ | ५ | १० | १५ | ५ | १० | ३ | १० | २ |
| ८. योग | २७ | ५ | १० | २७ | २१ | १५ | ९ | १० | २० | ३ | १३ | ३५ | २४ | २३ | २२ |
| ९. गृहायु | ९६ | ११२ | ८ | ४८ | ९६ | २४ | ७२ | ८० | ४० | १२० | ८० | ५६ | ४८ | ४० | ३२ |
| दैर्ध्य | ३९ | ३९ | ३९ | ३९ | ४१ | ४१ | ४१ | ४१ | ४१ | ४३ | ४३ | ४३ | ४३ | ४३ | ४५ |
| विस्तार | ३३ | ३५ | ३७ | ३९ | ३३ | ३५ | ३७ | ३९ | ४१ | ३५ | ३७ | ३९ | ४१ | ४३ | ३७ |
| पिण्ड | १२८७ | १३६५ | १४४३ | १५२१ | १३५३ | १४३५ | १५१७ | १५९९ | १६८१ | १५०५ | १५८१ | १६७७ | १७६३ | १८४७ | १६६५ |
| १. आय | ७ | ५ | ३ | १ | १ | ३ | ५ | ७ | १ | १ | ७ | ५ | ३ | १ | १ |
| २. वार | ५ | ७ | २ | ४ | ४ | ७ | ३ | ६ | १ | ७ | ४ | १ | ५ | २ | ५ |
| ३. अंशक | ९ | ९ | ९ | ९ | ९ | ६ | ३ | ९ | ६ | ३ | ६ | ९ | ३ | ६ | ९ |
| ४. द्रव्य | १२ | १२ | १२ | १२ | २२ | ८ | ४ | १२ | ८ | ४ | ८ | १२ | ४ | ८ | १२ |
| ५. ऋण | ५ | ७ | १ | ३ | ३ | १ | ७ | ५ | ३ | ३ | ५ | ७ | १ | ३ | ३ |
| ६. नक्षत्र | ९ | १२ | १५ | १८ | २४ | ५ | १३ | २१ | २ | २५ | ११ | २४ | १० | २३ | ९ |
| ७. तिथि | ६ | १५ | ९ | ३ | ९ | ५ | १ | १२ | ८ | १० | ८ | ६ | ४ | २ | १५ |
| ८. योग | १८ | ६ | २१ | ९ | १२ | १६ | २० | २४ | १ | २६ | १९ | १२ | ५ | २५ | १८ |
| ९. गृहायु | ९६ | १२ | २४ | ४८ | २४ | ८० | १६ | ७२ | ८ | ४० | ८ | ९६ | ९४ | ३२ | १२० |
| दैर्ध्य | ४५ | ४५ | ४५ | ४५ | ४७ | ४७ | ४७ | ४७ | ४७ | ४९ | ४९ | ४९ | ४९ | ४९ | ५१ |
| विस्तार | ३९ | ४१ | ४३ | ४५ | ३७ | ४१ | ४३ | ४५ | ४७ | ४१ | ४३ | ४५ | ४७ | ४९ | ४१ |
| पिण्ड | १७५५ | १८४५ | १९३५ | २०२५ | १८३३ | १९४७ | २०२१ | २११५ | २२०९ | २००९ | २१३७ | २२०५ | २३०३ | २४०१ | २०९१ |
| १. आय | ३ | ५ | ७ | १ | १ | ७ | ५ | ३ | १ | १ | ३ | ५ | ७ | १ | ३ |
| २. वार | ३ | १ | ६ | ४ | ५ | ४ | ३ | २ | १ | ७ | ७ | ७ | ७ | ७ | ३ |
| ३. अंश | ९ | ९ | ९ | ९ | ९ | ६ | ३ | ९ | ६ | ३ | ६ | ९ | ३ | ६ | ९ |
| ४. द्रव्य | १२ | १२ | १२ | १२ | १२ | ८ | ४ | १२ | ८ | ४ | ८ | १२ | ४ | ८ | १२ |
| ५. ऋण | १ | ७ | ५ | ३ | ३ | ५ | ७ | १ | ३ | ३ | १ | ७ | ५ | ३ | १ |
| ६. नक्षत्र | २७ | २८ | ९ | २७ | ३ | २६ | २२ | १८ | १४ | ७ | ८ | ९ | ९ | ११ | १५ |
| ७. तिथि | १५ | १५ | १५ | १५ | ९ | ११ | १३ | १५ | २ | ७ | ११ | १५ | ४ | ८ | ३ |
| ८. योग | १७ | ९ | १८ | २७ | १५ | १३ | ११ | ९ | ७ | १७ | ४ | १८ | ५ | १९ | २१ |
| ९. गृहायु | १२० | १२० | १२० | १२० | २४ | ५६ | ८८ | २० | ३२ | ११२ | ५६ | १२० | ६४ | ८ | ४८ |
गृहे नवपदार्थसारिणी
| दैर्ध्य | ५१ | ५१ | ५१ | ५१ | ५१ | ५३ | ५३ | ५३ | ५३ | ५३ | ५३ | ५५ | ५५ | ५५ | ५५ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| विस्तार | ४३ | ४५ | ४७ | ४९ | ५१ | ४३ | ४५ | ४७ | ४९ | ५१ | ५३ | ४५ | ४७ | ४९ | ५१ |
| पिण्ड | २१९३ | २२९५ | २३९७ | २४९९ | २६०१ | २२७९ | २३८५ | २४९१ | २५९६ | २७०३ | २८०९ | २४७५ | २५८५ | २०९५ | २८०५ |
| १. आय | १ | ७ | ५ | ३ | १ | ७ | १ | ३ | ५ | ७ | १ | ३ | १ | ७ | ५ |
| २. वार | ४ | ५ | ६ | ७ | १ | १ | ३ | ५ | ७ | २ | ४ | १ | ४ | ७ | ३ |
| ३. अंश | ९ | ९ | ९ | ९ | ९ | ३ | ९ | ६ | ३ | ९ | ६ | ९ | ३ | ६ | ९ |
| ४. द्रव्य | १२ | १२ | १२ | १२ | १२ | ४ | १२ | ८ | ४ | १२ | ८ | १२ | ४ | ८ | १२ |
| ५. ऋण | ३ | ५ | ७ | १ | ३ | ५ | ३ | १ | ७ | ५ | ३ | १ | ३ | ५ | ७ |
| ६. नक्षत्र | २१ | २७ | ६ | १२ | १८ | ७ | १८ | २ | १३ | २४ | ८ | ९ | २५ | २४ | ३ |
| ७. तिथि | ९ | १५ | ६ | १२ | ३ | ७ | १५ | ८ | १ | ९ | २ | १५ | १० | ५ | १५ |
| ८. योग | २४ | २७ | ३ | ६ | ९ | १७ | ९ | १ | २० | १२ | ४ | १८ | २६ | ७ | १५ |
| ९. गृहायु | २४ | १२० | ९६ | ७२२ | ४८ | ११२ | १२० | ८ | १६ | २४ | ३२ | १२० | ४० | ८० | १२० |
| दैर्ध्य | ५५ | ५५ | ५५० | ५७ | ५७ | ५७ | ५७ | ५७ | ५७ | ५९ | ५९ | ५९ | ५९ | ५९ | ५९ |
| विस्तार | ५३ | ५५ | ४५ | ४७ | ४९ | ५१ | ५३ | ५५ | ५७ | ४९ | ५१ | ५३ | ५५ | ५७ | ५१ |
| पिण्ड | २९१५ | ३०२५ | २६६५ | २६७९ | २७९३ | २९०७ | ३०२१ | ३१३५ | ३२४९ | २८९१ | ३००९ | ३१२७ | ३२४५ | ३३६३ | ३४८१ |
| १. आय | ३ | १ | १ | ७ | १ | ३ | ५ | ७ | १ | ३ | १ | ७ | ५ | ३ | १ |
| २. वार | ६ | २ | ४ | ३ | ७ | ४ | १ | ५ | २ | ७ | ५ | ३ | १ | ६ | ४ |
| ३. अंश | ३ | ६ | ६ | ९ | ९ | ९ | ९ | ९ | ९ | ३ | ९ | ६ | ३ | ९ | ६ |
| ४. द्रव्य | ४ | ८ | ८ | १२ | १२ | १२ | १२ | १२ | १२ | ४ | १२ | ८ | ४ | १२ | ८ |
| ५. ऋण | १ | ३ | ३ | ५ | ३ | १ | ७ | ५ | ३ | १ | ३ | ५ | ७ | १ | ३ |
| ६. नक्षत्र | १९ | ८ | १७ | २१ | १५ | ९ | ३ | २४ | १८ | १६ | १५ | १४ | १३ | १२ | ११ |
| ७. तिथि | १० | ५ | ५ | १२ | ९ | ६ | ३ | १५ | २२ | १३ | १२ | ११ | १० | ९ | ८ |
| ८. योग | २३ | ४ | २२ | २४ | २१ | १८ | १५ | १२ | ९ | ८ | २१ | ७ | २० | ६ | १९ |
| ९. गृहायु | ४० | ८० | ८० | ७२ | २४ | ९६ | ४८ | १२० | ७२ | ८८ | ७२ | ५६ | ४० | २४ | ८ |
| दैर्ध्य | ६१ | ६१ | ६१ | ६१ | ६१ | ६१ | ६१ | ६३ | ६३ | ६३ | ६३ | ६३ | ६३ | ६५ | ६५ |
| विस्तार | ४९ | ५१ | ५३ | ५५ | ५७ | ५९ | ६१ | ५१ | ५३ | ५५ | ५७ | ६१ | ६३ | ५३ | ५५ |
| पिण्ड | २९८९ | ३१११ | ३२३३ | ३३५५ | ३४७७ | ३५९९ | २७२१ | २३१३ | ३३३९ | ३४६५ | ३५९१ | ३८४३ | ३९६९ | ३४४५ | ३५७५ |
| १. आय | ५ | ७ | १ | ३ | ५ | ७ | १ | ५ | ३ | १ | ७ | ३ | १ | ५ | ७ |
| २. वार | ७ | ६ | ५ | ४ | ३ | २ | १ | ७ | ७ | ७ | ७ | ७ | ७ | २ | ३ |
| ३. अंश | ६ | ९ | ३ | ६ | ९ | ३ | ६ | ९ | ९ | ९ | ९ | ९ | ९ | ६ | ३ |
| ४. द्रव्य | ८ | १२ | ४ | ८ | १२ | ४ | ८ | १२ | १२ | १२ | १२ | १२ | १२ | ८ | ४ |
| ५. ऋण | ७ | ५ | ३ | १ | ७ | ५ | ३ | ७ | १ | ३ | ५ | १ | ३ | ७ | ५ |
| ६. नक्षत्र | १७ | २१ | २५ | २ | ६ | १० | १४ | २७ | ९ | १८ | २७ | १८ | २७ | २० | ७ |
| ७. तिथि | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १२ | १५ | ३ | ९ | १२ | ५ | १० |
| ८. योग | २२ | २४ | २६ | १ | ३ | ५ | ७ | २७ | १८ | ९ | २७ | ९ | २७ | १० | १७ |
| ९. गृहायु | ३२ | ४८ | ६४ | ८० | ९६ | ११२ | ८ | २४ | ७२ | १२० | ४८ | २४ | ७२ | ८० | ४० |
गृहे नवपदार्थसारिणी
| दैर्ध्य | ६५ | ६५ | ६५ | ६५ | ६५ | ६७ | ६७ | ६७ | ६७ | ६७ | ६७ | ६७ | ६७ | ६९ | ६९ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| विस्तार | ५७ | ५९ | ६१ | ६३ | ६५ | ५३ | ५५ | ५७ | ५९ | ६१ | ६३ | ६५ | ६७ | ५५ | ५७ |
| पिण्ड | ३७०५ | ३८३५ | ३९६५ | ४०९५ | ४२२५ | ३५५१ | ३६८५ | ३८१९ | ३९५३ | ४०८७ | ४२२१ | ४३५५ | ४४८९ | ३७९५ | ३९३३ |
| १. आय | १ | ३ | ५ | ७ | १ | ७ | ५ | ३ | १ | ७ | ५ | ३ | १ | ३ | ५ |
| २. वार | ४ | ५ | ६ | ७ | ५ | ४ | ६ | १ | ३ | ५ | ७ | २ | ४ | २ | ५ |
| ३. अंश | ९ | ६ | ३ | ९ | ६ | ३ | ६ | ९ | ३ | ६ | ९ | ३ | ६ | ९ | ९ |
| ४. द्रव्य | १२ | ८ | ४ | १२ | ८ | ४ | ८ | १२ | ४ | ८ | १२ | ४ | ८ | ८ | १२ |
| ५. ऋण | ३ | १ | ७ | ५ | ३ | ५ | ७ | १ | ३ | ५ | ७ | १ | ३ | १ | ७ |
| ६. नक्षत्र | २१ | ८ | २२ | ९ | २३ | ४ | २३ | १५ | ७ | २६ | १८ | १० | २ | १२ | ९ |
| ७. तिथि | १५ | ५ | १० | १५ | ५ | १३ | ५ | १२ | ४ | ११ | ३ | १० | २ | १५ | ९ |
| ८. योग | २५ | ४ | ११ | १८ | २५ | २ | २५ | ३१ | १७ | १३ | ९ | ५ | १ | ६ | १८ |
| ९. गृहायु | १२० | ८० | ४० | १२० | ८० | ८८ | ८० | ७२ | ६४ | ५६ | ४८ | ४० | ३९ | १२० | २४ |
| दैर्ध्य | ६९ | ६९ | ६९ | ६९ | ६९ | ६९ | ७१ | ७१ | ७१ | ७१ | ७३ | ७१ | ७१ | ७१ | ७१ |
| विस्तार | ५९ | ६१ | ६३ | ६५ | ६७ | ६९ | ५५ | ५७ | ५९ | ६१ | ६३ | ६५ | ६७ | ६९ | ७१ |
| पिण्ड | ४०७१ | ४२०९ | ४३४७ | ४४८५ | ४६२३ | ४५६१ | ३९०५ | ४०४७ | ४१८९ | ४३३१ | ४४३३ | ४६१५ | ४७५७ | ४८९९ | ५०४१ |
| १. आय | ७ | १ | ३ | ५ | ७ | १ | १ | ७ | ५ | ३ | १ | ७ | ५ | ३ | १ |
| २. वार | १ | ४ | ७ | ३ | ६ | २ | ५ | २ | ६ | ३ | ७ | ४ | १ | ५ | २ |
| ३. अंशक | ९ | ९ | ९ | ९ | ९ | ९ | ३ | ९ | ६ | ३ | ९ | ६ | ३ | ९ | ६ |
| ४. द्रव्य | १२ | १२ | १२ | १२ | १२ | १२ | ४ | १२ | ८ | ४ | १२ | ८ | ४ | १२ | ८ |
| ५. ऋण | ५ | ३ | १ | ७ | ५ | ३ | ३ | ५ | ७ | १ | ३ | ५ | ७ | १ | ३ |
| ६. नक्षत्र | ६ | ३ | २७ | २४ | २१ | १८ | १ | ३ | ५ | ७ | ९ | ११ | १३ | १५ | १७ |
| ७. तिथि | ३ | १२ | ६ | १५ | ९ | ३ | १० | ६ | २ | १३ | ९ | ५ | १ | १२ | ८ |
| ८. योग | ३ | १५ | २७ | २१ | २४ | ९ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ | २२ |
